Esplora l’universo
Pianeti, lune, stelle, costellazioni, nebulose, galassie e missioni spaziali: dati scientifici, descrizioni chiare e fonti citate.
Il Sistema solare oggi
Le posizioni reali dei pianeti, calcolate per oggi con astronomy-engine. Ruota, ingrandisci, scorri nel tempo e scegli un pianeta.
Distanze di oggi in tabella
| Pianeta | Distanza dal Sole | Distanza dalla Terra |
|---|---|---|
| Mercurio | 0.357 AU (53.4 M km) | 0.733 AU (109.6 M km) |
| Venere | 0.724 AU (108.3 M km) | 0.274 AU (40.9 M km) |
| Terra | 0.994 AU (148.7 M km) | — |
| Marte | 1.589 AU (237.8 M km) | 1.469 AU (219.7 M km) |
| Giove | 5.316 AU (795.2 M km) | 5.567 AU (832.8 M km) |
| Saturno | 9.427 AU (1410.2 M km) | 8.514 AU (1273.7 M km) |
| Urano | 19.436 AU (2907.6 M km) | 18.576 AU (2778.9 M km) |
| Nettuno | 29.878 AU (4469.7 M km) | 29.030 AU (4342.8 M km) |
| Plutone | 35.630 AU (5330.1 M km) | 35.633 AU (5330.6 M km) |
Calcolate con astronomy-engine. 1 AU = 149,6 milioni di km.
La Luna, adesso
Gibbosa calante, illuminata al 96%. Fasi in tempo reale, calendario lunare e curiosità.
Catalogo
32 schede con dati scientifici e fonti. Filtra per tipo o cerca per nome.
32 risultati
Le immagini del catalogo sono illustrazioni create da GAIA a partire dai colori reali degli oggetti: non sono fotografie.