Explora el universo
Planetas, lunas, estrellas, constelaciones, nebulosas, galaxias y misiones espaciales: datos científicos, descripciones claras y fuentes citadas.
El sistema solar hoy
Las posiciones reales de los planetas, calculadas para hoy con astronomy-engine. Gira, amplía, avanza en el tiempo y elige un planeta.
Distancias de hoy en una tabla
| Planeta | Distancia al Sol | Distancia a la Tierra |
|---|---|---|
| Mercurio | 0.357 AU (53.4 M km) | 0.733 AU (109.6 M km) |
| Venus | 0.724 AU (108.3 M km) | 0.274 AU (40.9 M km) |
| Tierra | 0.994 AU (148.7 M km) | — |
| Marte | 1.589 AU (237.8 M km) | 1.469 AU (219.7 M km) |
| Júpiter | 5.316 AU (795.2 M km) | 5.567 AU (832.8 M km) |
| Saturno | 9.427 AU (1410.2 M km) | 8.514 AU (1273.7 M km) |
| Urano | 19.436 AU (2907.6 M km) | 18.576 AU (2778.9 M km) |
| Neptuno | 29.878 AU (4469.7 M km) | 29.030 AU (4342.8 M km) |
| Plutón | 35.630 AU (5330.1 M km) | 35.633 AU (5330.6 M km) |
Calculadas con astronomy-engine. 1 UA = 149,6 millones de km.
La Luna, ahora
Gibosa menguante, iluminada al 96%. Fases en tiempo real, calendario lunar y curiosidades.
Catálogo
32 fichas con datos científicos y fuentes. Filtra por tipo o busca por nombre.
32 resultados
Las imágenes del catálogo son ilustraciones creadas por GAIA a partir de los colores reales de los objetos: no son fotografías.