探索宇宙
行星、卫星、恒星、星座、星云、星系和航天任务:科学数据、清晰的介绍和注明的来源。
今天的太阳系
行星的真实位置,由 astronomy-engine 按今天计算。可以旋转、缩放、拖动时间轴并选择行星。
以表格查看今天的距离
| 行星 | 与太阳的距离 | 与地球的距离 |
|---|---|---|
| 水星 | 0.357 AU (53.4 M km) | 0.733 AU (109.6 M km) |
| 金星 | 0.724 AU (108.3 M km) | 0.274 AU (40.9 M km) |
| 地球 | 0.994 AU (148.7 M km) | — |
| 火星 | 1.589 AU (237.8 M km) | 1.469 AU (219.7 M km) |
| 木星 | 5.316 AU (795.2 M km) | 5.567 AU (832.8 M km) |
| 土星 | 9.427 AU (1410.2 M km) | 8.514 AU (1273.7 M km) |
| 天王星 | 19.436 AU (2907.6 M km) | 18.576 AU (2778.9 M km) |
| 海王星 | 29.878 AU (4469.7 M km) | 29.030 AU (4342.8 M km) |
| 冥王星 | 35.630 AU (5330.1 M km) | 35.633 AU (5330.6 M km) |
由 astronomy-engine 计算。1 天文单位 = 1.496 亿公里。
此刻的月球
亏凸月,照亮 96%。实时月相、月历和趣闻。
天体目录
32 个条目,附科学数据和来源。可按类型筛选或按名称搜索。
共 32 个结果
目录中的图像是 GAIA 根据天体真实颜色绘制的插图,并非照片。